Кварцевый резонатор Jauch Q-18,0-S-30-50/50-T2-SMC-LF
Характеристики
| Рабочая частота, МГц | 18,0 |
| Тип корпуса | S (HC49/U) |
| Load capacitance/Емкость нагрузки | 30 pF |
| Стабильность при 25°C | 50 = ±50 ppm |
| Стабильность резонатора в температурном диапазоне | 50 = ±50 ppm |
| Опция/Температурный диапазон | T2 -40~+105 °C |
| внутренний код | 100341 |
| Производитель | Jauch |
Цена изделия зависит от количества и условий поставки и может отличаться от указанной.Не является публичной офертой
