Кварцевый резонатор Jauch Q-18,4320-SS4-30-30/50-T1-LF
Характеристики
| Рабочая частота, МГц | 18,4320 |
| Тип корпуса | SS4 |
| Load capacitance/Емкость нагрузки | 30 pF |
| Стабильность при 25°C | 20 = ±20 ppm |
| Стабильность резонатора в температурном диапазоне | 50 = ±50 ppm |
| Опция/Температурный диапазон | T1 -40~+85 °C |
| внутренний код | 201947 |
| Производитель | Jauch |
Цена изделия зависит от количества и условий поставки и может отличаться от указанной.Не является публичной офертой
