Кварцевый резонатор Jauch Q-30,720-S-10-3/10-FU-T1
Характеристики
| Рабочая частота, МГц | 30,720 |
| Тип корпуса | S (HC49/U) |
| Load capacitance/Емкость нагрузки | 10 pF |
| Стабильность при 25°C | 3 = ±3 ppm |
| Стабильность резонатора в температурном диапазоне | 10 = ±10 ppm |
| Опция/Температурный диапазон | T1 -40~+85 °C |
| внутренний код | 193510 |
| Производитель | Jauch |
Цена изделия зависит от количества и условий поставки и может отличаться от указанной.Не является публичной офертой
