Кварцевый резонатор Jauch Q-3,579545-MTF38-30-30/50
Характеристики
| Рабочая частота, МГц | 3,579545 |
| Тип корпуса | MTF38 |
| Load capacitance/Емкость нагрузки | 30 pF |
| Стабильность при 25°C | 30 = ±30 ppm |
| Стабильность резонатора в температурном диапазоне | 50 = ±50 ppm |
| Опция/Температурный диапазон | T0 или отсутствует -20~+70 °C |
| внутренний код | 101804 |
| Производитель | Jauch |
Цена изделия зависит от количества и условий поставки и может отличаться от указанной.Не является публичной офертой