Кварцевый резонатор Jauch Q-4,0-MTF38-30-30/30-FU
Характеристики
| Рабочая частота, МГц | 4,0 |
| Тип корпуса | MTF38 |
| Load capacitance/Емкость нагрузки | 30 pF |
| Стабильность при 25°C | 30 = ±30 ppm |
| Стабильность резонатора в температурном диапазоне | 30 = ±30 ppm |
| Опция/Температурный диапазон | T0 или отсутствует -20~+70 °C |
| внутренний код | 202415 |
| Производитель | Jauch |
Цена изделия зависит от количества и условий поставки и может отличаться от указанной.Не является публичной офертой