Кварцевый генератор Jauch O-9.3750-JO75-G-3.3-2-LF
Характеристики
| Рабочая частота, МГц | 9,3750 |
| Тип корпуса | JO75 |
| Output Load | 2 = 30 pF |
| Стабильность резонатора в температурном диапазоне | G = ±30 ppm |
| Напряжение питания | 3.3 V |
| Опция/Температурный диапазон | T0 или отсутствует -20~+70 °C |
| внутренний код | 192976 |
| Производитель | Jauch |
Цена изделия зависит от количества и условий поставки и может отличаться от указанной.Не является публичной офертой