Кварцевый резонатор Jauch Q-16.0-SMU4-20-30/50
Характеристики
| Рабочая частота, МГц | 16,0 |
| Тип корпуса | SMU4 |
| Load capacitance/Емкость нагрузки | 20 pF |
| Стабильность при 25°C | 30 = ±30 ppm |
| Стабильность резонатора в температурном диапазоне | 50 = ±50 ppm |
| Опция/Температурный диапазон | T0 или отсутствует -20~+70 °C |
| внутренний код | 189499 |
| Производитель | Jauch |
Цена изделия зависит от количества и условий поставки и может отличаться от указанной.Не является публичной офертой