Кварцевый резонатор Jauch Q-20,480-SMU4-30-30/50-LF
Характеристики
Рабочая частота, МГц | 20,480 |
Тип корпуса | SMU4 |
Load capacitance/Емкость нагрузки | 30 pF |
Стабильность при 25°C | 30 = ±30 ppm |
Стабильность резонатора в температурном диапазоне | 50 = ±50 ppm |
Опция/Температурный диапазон | T0 или отсутствует -20~+70 °C |
внутренний код | 203719 |
Производитель | Jauch |
Цена изделия зависит от количества и условий поставки и может отличаться от указанной.Не является публичной офертой