Кварцевый резонатор Jauch Q-8.0-SMU3-30-30/150-FU-T3-LF
Характеристики
| Рабочая частота, МГц | 8,0 |
| Тип корпуса | SMU3 |
| Load capacitance/Емкость нагрузки | 30 pF |
| Стабильность при 25°C | 30 = ±30 ppm |
| Стабильность резонатора в температурном диапазоне | 150 = ±150 ppm |
| Опция/Температурный диапазон | T3 -40~+125 °C |
| внутренний код | 203450 |
| Производитель | Jauch |
Цена изделия зависит от количества и условий поставки и может отличаться от указанной.Не является публичной офертой