Кварцевый резонатор Jauch Q-8.0-SMU4-30-50/30-FU-T1-LF
Характеристики
| Рабочая частота, МГц | 8,0 |
| Тип корпуса | SMU4 |
| Load capacitance/Емкость нагрузки | 30 pF |
| Стабильность при 25°C | 50 = ±50 ppm |
| Стабильность резонатора в температурном диапазоне | 30 = ±30 ppm |
| Опция/Температурный диапазон | T1 -40~+85 °C |
| внутренний код | 202240 |
| Производитель | Jauch |
Цена изделия зависит от количества и условий поставки и может отличаться от указанной.Не является публичной офертой
