Кварцевый резонатор Jauch Q-20.250-JXG32P4-12-30/30-LF
Характеристики
| Рабочая частота, МГц | 20,250 |
| Тип корпуса | JXG32P4 |
| Load capacitance/Емкость нагрузки | 12 pF |
| Стабильность при 25°C | 30 = ±30 ppm |
| Стабильность резонатора в температурном диапазоне | 30 = ±30 ppm |
| Опция/Температурный диапазон | T0 или отсутствует -20~+70 °C |
| внутренний код | 199935 |
| Производитель | Jauch |
Цена изделия зависит от количества и условий поставки и может отличаться от указанной.Не является публичной офертой
