Кварцевый резонатор Q-11,05920-SMU4-30-30/30
Характеристики
Рабочая частота, МГц | 11,05920 |
Тип корпуса | SMU4 |
Load capacitance/Емкость нагрузки | 30 pF |
Стабильность при 25°C | 30 = ±30 ppm |
Стабильность резонатора в температурном диапазоне | 30 = ±30 ppm |
Опция/Температурный диапазон | T0 или отсутствует -20~+70 °C |
внутренний код | 191019 |
Цена изделия зависит от количества и условий поставки и может отличаться от указанной.Не является публичной офертой