Кварцевый резонатор Jauch Q-19,66080-JXE75/1-12-50/50-LF
Характеристики
Рабочая частота, МГц | 19,66080 |
Тип корпуса | JXE75/1 |
Load capacitance/Емкость нагрузки | 12 pF |
Стабильность при 25°C | 50 = ±50 ppm |
Стабильность резонатора в температурном диапазоне | 50 = ±50 ppm |
внутренний код | 189615 |
Производитель | Jauch |
Цена изделия зависит от количества и условий поставки и может отличаться от указанной.Не является публичной офертой